-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 歐洲
-
- 非洲
-
- 亞洲
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
鼎力以臂式、剪叉式高空作業平臺為基礎,全球首創船塢除銹、噴涂機器人,可對船身/船底進行除銹、噴涂,由鼎力“未來工廠” 完全自主智造,具有噴涂工藝均勻、物料人工節省、效率提升十倍、零安全事故、綠色環保等高性價比優勢,現已大批量服役于舟 山萬邦船廠。區別于傳統船舶修造領域的技術和裝備,鼎力創立了該領域機械化、智能化、綠色化的現代化科學應用體系,可為全 球船塢修造企業提供綠色智能裝備的整體解決方案。
▼ 高空作業 | |
最大工作高度 | 32.40m |
最大平臺高度 | 30.40m |
最大工作幅度 | 10.15m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.24×0.74m |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | |
- 收攏尺寸 | 6.29×4.00×13.40m |
- 擴展尺寸 | 12.90×4.00×24.16m |
安全工作載荷 | 454kg(1人+裝備 |
最大允許乖員數 | 1 |
水平臂變幅全行程用時 | |
- 全伸(向上/向下) | 64s/52s |
- 全縮(向上/向下) | 45s/43s |
水平臂全行程用時(伸出/回縮) | 60s/52s |
立柱全行程用時(起升/下降) | 90s/90s |
爬行架全行程用時(向上/向下) | 70s/70s |
▼ 噴漆作業 | |
最大工作高度 | 27.00m |
最大工作幅度 | 10.87m |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | |
- 收攏尺寸 | 6.98×4.00×13.40m |
- 擴展尺寸 | 13.59×4.00×26.40m |
適用場景 | 船舶側部噴涂作業 |
噴涂模式 | 半自動 |
視覺定位 | 點激光定位引導,保證噴槍始終垂 直于待噴涂表面,并保持一定的距離 |
操控方式 | 工業遙控器操控 |
噴涂區域(單次) | 3800×1260mm |
工作高度 | 1~27m |
噴漆機器人運行速度 | 0.1~1m/s |
噴漆機器人(長×寬×高) | 1600×1500×5200mm |
水平臂全行程用時(伸出/回縮) | 60s/52s |
立柱全行程用時(起升/下降) | 90s/90s |
爬行架全行程用時(向上/向下) | 70s/70s |
▼ 除銹作業 | |
最大工作高度 | 22.20m |
最大工作幅度 | 10.10m |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | |
- 收攏尺寸 | 6.23×4.00×13.40m |
- 擴展尺寸 | 12.83×4.00×23.58m |
除銹馬達排量 | 10cc |
除銹作業馬達轉速 | 1400~1600rpm |
立柱全行程用時(起升/下降) | 90s/90s |
爬行架全行程用時(向上/向下) | 70s/70s |
▼ 基本參數 | |
平臺擺動角度 | -90~90° |
主臂變幅角度 | -30~55° |
轉臺回轉角度 | 350°非連續 |
船塢通過門洞(寬×高) | 6.00×4.50m |
平板車運輸尺寸(長×寬×高) | 15.03×2.43×3.86m |
轉臺尾擺(擴腿打開/擴腿收攏) | 0.341m/1.126m |
最小船塢通過坡度 | 10% |
最小離地間隙 | 0.40m |
軸距(擴腿打開/擴腿收攏) | 4.28m/4.35m |
底盤最大允許角度 | 3° |
輪胎 | 泡沫填充胎445/50D710 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | |
-擴腿打開 | 2.99m/5.41m |
-擴腿收攏 | 8.27m/10.85m |
轉向模式 | 4×4×4 |
防墜安全器 | |
-型號 | SAJ40-0.5 |
-動作速度 | 0.35m/s |
-制動載荷 | 40kN |
機器行駛速度(收攏/起升狀態) | 12.5m/s |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 6.0km/h / 1.1km/h |
最大爬坡能力(正向/反向) | 40% / 10% |
整機重量 | 23500kg |
柴油發動機 | Deutz TD2.9 L4/55.4kW |
液壓發電機 | 12kW/220V/50Hz |
空壓機 | 12L-600W |
應急動力系統 | 12V |
液壓油箱容積 | 250L |
柴油箱容積 | 135L |
詳細參數請下載產品單頁